Bergen

Jacob Relkin, Bergen: 40 events since Jun 2025, 3 titles, 86–71 in matches.

  1. Tue Nov 10, 2026 · Weekly No-HC · 7–8th
  2. Mon Nov 2, 2026 · Weekly HC · 9–12th
  3. Mon Oct 26, 2026 · Weekly HC · 1st
  4. Mon Oct 19, 2026 · Weekly HC · 9–12th
  5. Tue Oct 13, 2026 · Weekly No-HC · 5–6th
  6. Mon Oct 12, 2026 · Weekly HC · 9–12th
  7. Mon Oct 5, 2026 · Weekly HC · 1st
  8. Tue Sep 29, 2026 · Weekly No-HC · 3rd
  9. Mon Sep 28, 2026 · Weekly HC · 3rd
  10. Tue Sep 22, 2026 · Weekly No-HC · 3rd
  11. Mon Sep 21, 2026 · Weekly HC · 9–12th
  12. Tue Sep 15, 2026 · Weekly No-HC · 2nd
  13. Mon Sep 14, 2026 · Weekly HC · 3rd
  14. Tue Sep 1, 2026 · Weekly No-HC · 9–12th
  15. Mon Aug 31, 2026 · Weekly HC · 5–6th
  16. Mon Aug 24, 2026 · Weekly HC · 9–12th
  17. Mon Aug 17, 2026 · Weekly HC · 13–16th
  18. Mon Jul 27, 2026 · Weekly HC · 7–8th
  19. Mon Jul 20, 2026 · Weekly HC · 4th
  20. Tue Jun 23, 2026 · Weekly No-HC · 5–6th
  21. Mon Jun 22, 2026 · Weekly HC · 5–6th
  22. Mon Jun 15, 2026 · Weekly HC · 9–12th
  23. Mon Jun 8, 2026 · Weekly HC · 9–12th
  24. Mon Jun 1, 2026 · Weekly HC · 7–8th
  25. Mon May 18, 2026 · Weekly HC · 9–12th
  26. Mon May 11, 2026 · Weekly HC · 2nd
  27. Mon May 4, 2026 · Weekly HC · 1st
  28. Mon Apr 27, 2026 · Weekly HC · 4th
  29. Mon Apr 20, 2026 · Weekly HC · 7–8th
  30. Mon Apr 13, 2026 · Weekly HC · 7–8th
  31. Mon Apr 6, 2026 · Weekly HC · 2nd
  32. Mon Mar 30, 2026 · Weekly HC · 4th
  33. Mon Mar 23, 2026 · Weekly HC · 5–6th
  34. Mon Mar 16, 2026 · Weekly HC · 2nd
  35. Mon Mar 9, 2026 · Weekly HC · 3rd
  36. Mon Nov 24, 2025 · Weekly HC · 4th
  37. Sun Sep 28, 2025 · Weekly HC · 5–6th
  38. Mon Jul 14, 2025 · Weekly HC · 2nd
  39. Mon Jul 7, 2025 · Weekly HC · 3rd
  40. Mon Jun 30, 2025 · Weekly HC · 7–8th

Bergen on Jacob Relkin's page →